Preturi vanzare schele metalice cu latime de 80cm si 1m
Oferta preturi vanzare schele metalice cu latime de 80 cm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
INALTIME DE LUCRU | 3.5m | 4m | 4.5m | 6.5m | 8.5m | – |
Cadru scara 200/80cm | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | – |
Cadru scara 100/80cm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Orizontala | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | – |
Diagonala | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | – |
Bara stabilizare | – | – | 2 | 2 | 2 | – |
Grinda Stabilizare | – | – | 2 | 2 | 2 | – |
Platforma de lucru | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – |
Podina metalica | – | – | – | – | – | – |
Roata cu talpa reglabila | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
PRET FARA T.V.A. | 600 € | 700 € | 800 € | 1000 € | 1300 € | – |
TRANSPORT | 100 RON | 100 | 150 RON | 200 RON | 250 RON | – |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
INALTIME DE LUCRU | – | 10.5m | – | – | – | – |
Cadru scara 200/80cm | – | 8 | – | – | – | – |
Cadru scara 100/80cm | – | 2 | – | – | – | – |
Orizontala | – | 14 | – | – | – | – |
Diagonala | – | 8 | – | – | – | – |
Bara stabilizare | – | 2 | – | – | – | – |
Grinda Stabilizare | – | 2 | – | – | – | – |
Platforma de lucru | – | 2 | – | – | – | – |
Podina metalica | – | – | – | – | – | – |
Roata cu talpa reglabila | – | 4 | – | – | – | – |
Bara de sprijin | – | 4 | – | – | – | – |
PRET FARA T.V.A. | – | 1700 € | – | – | – | – |
TRANSPORT | – | 350 RON | – | – | – | – |
Oferta preturi vanzare schele metalice cu latime de 1 metru
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
INALTIME DE LUCRU | 3.5m | 4m | 4.5m | 6.5m | 8.5m | |
Cadru scara 200/100cm | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | – |
Cadru scara 100/100cm | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Orizontala | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | – |
Diagonala | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | – |
Bara stabilizare | – | – | 2 | 2 | 2 | – |
Grinda Stabilizare | – | – | 2 | 2 | 2 | – |
Platforma de lucru | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – |
Podina metalica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Roata cu talpa reglabila | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
PRET FARA T.V.A. | 700 € | 800 € | 900 € | 1100 € | 1400 € | – |
TRANSPORT | 150 RON | 100 RON | 200 RON | 100 RON | 250 RON | – |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
INALTIME DE LUCRU | – | 10.5m | – | 12.5m | 13.5m | 14.5m |
Cadru scara 200/100 cm | – | 8 | – | 10 | – | 12 |
Cadru scara 100/100 cm | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
Orizontala | – | 14 | – | 16 | – | 18 |
Diagonala | – | 8 | – | 10 | – | 12 |
Bara stabilizare | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
Grinda Stabilizare | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
Platforma de lucru | – | 2 | – | 3 | – | 3 |
Podina metalica | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
Roata cu talpa reglabila | – | 4 | – | 4 | – | 4 |
Bara de sprijin | – | 4 | – | 4 | – | 4 |
PRET FARA T.V.A. | – | 1800 € | – | 2150 € | – | 2500 € |
TRANSPORT | – | 350 RON | – | 450 RON | – | 500 RON |
Vanzare schela metalice mobile: din otel zincat termic / aluminiu pentru interior si exterior
Schela metalica mobila, din otel zincat termic / aluminiu pentru interior si exterior, cu inaltime de lucru incepand de la 4,5 m pana la 14,5 m.
Lungime modul schela: 2,0 m cu latime 0,80 m / 1 m
Suprafata de lucru utila: 2,0 x 0,70 = 1,40 mp. / 2,0 x 0,90 = 1,80 mp
Inaltime maxima de lucru 10,50 m (exterior), 14,50 m (interior) liber neancorate conform EN 1004
Sarcina admisa pe podina: 150 kg/mp (grupa de schele 3) conform EN 1004.
Sarcina admisa pe toata schela: 350 kg.
Greutatea unei schele este cuprinsa intre 130 kg si 500 kg, cel mai greu element avand 17 kg (podina).
Constructia schelei este in SISTEM MODULAR, prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste inaltimea de lucru
Schelele sunt noi, fabricate in Romania in conformitate cu normele europene in vigoare ET.DIN 4420 si DIN 4422.H 1004, fiind certificate ISO 9001.
Documentatie: manual de utilizare, instructiuni de montaj si declaratie de conformitate cu garantie inclusa.